产品特点
• 比能量高,采用三元材料体系电芯设计
• 使用寿命(循环400次容量保持不低于70%)
• 卓越的工作温度(可以长期在-20℃~+60℃温度条件下稳定的运行)
• 操作简单,容量指示清晰,四段式容量显示
• 电池组外壳采取合金材料设计,抗冲击性能优越并且具备耐高低温、有效阻燃的高性能,可以确保电池组在受到外力撞击的状况下始终保持有效的防护能力
• 符合GJB-4477-2002、GB13241-2014电池标准。
建设项目 | 表述 | 备注栏 |
标称储电量 | 13.5Ah | 0.2C充放;最迟电阻值24V |
养分 | 389Wh | |
标称线电压 | 28.8V | |
原机电流值 | 28.8V~31.2V | |
内电阻 | ≤60mΩ | 标准规定笔记本充电后AC 1KHz测试图片 |
能充电端电压 | 33.6±0.2V | CC/CV 管理制度系统的自己带上限流充值效果 |
的标准蓄电感应电流 | 2.7A | |
较大冲电瞬时电流 | 10.0A | |
击穿到的电压 | 24V | |
工作中温 | 0~+45℃ | 快充 |
-20~+60℃ | 蓄电池放电 | |
日常的储存水温 | 0℃~+45℃ | 不低于某三个月 |
15℃~+35℃ | 高于八八个月 | |
容量 | 2.7kg | |
的成品厚度 | 200*150*48mm | |
0769-2222 9019
0769-2222 9020