产品特点
• 比能量高,采用三元材料体系电芯设计
• 使用寿命(循环400次容量保持不低于70%)
• 卓越的工作温度(可以长期在-20℃~+60℃温度条件下稳定的运行)
• 操作简单,容量指示清晰,四段式容量显示
• 电池组外壳采取合金材料设计,抗冲击性能优越并且具备耐高低温、有效阻燃的高性能,可以确保电池组在受到外力撞击的状况下始终保持有效的防护能力
• 符合GJB-4477-2002、GB13241-2014电池标准。
楼盘 | 分析 | 备注栏 |
标称使用量 | 13.5Ah | 0.2C电池充电;到电压值24V |
消耗的能量 | 389Wh | |
标称的电压 | 28.8V | |
出厂设置电流电压 | 28.8V~31.2V | |
电阻 | ≤60mΩ | 标准规范冲电后AC 1KHz测验 |
快充输出功率 | 33.6±0.2V | CC/CV 维护系統內置限流充电器功效 |
规则冲电电流量 | 2.7A | |
非常大冲电电压 | 10.0A | |
释放截止日交流电压 | 24V | |
工作任务温 | 0~+45℃ | 充值 |
-20~+60℃ | 电池充电 | |
存储摄氏度 | 0℃~+45℃ | 不低于一位月 |
15℃~+35℃ | 少于七个月左右 | |
重量体积 | 2.7kg | |
的成品尺寸规格 | 200*150*48mm | |
0769-2222 9019
0769-2222 9020