项目流程 | 简述 | 注 |
充电电池具体型号 | JFH-775-01 | RS485意向书 |
标称电阻值 | 25.2V | |
出库相电压 | 25.2~27.3V | |
标称储存量 | 25Ah | |
产品的宽度 | 360mm*260mm*120mm | |
的产品毛重 | 约10000g | |
电压表内阻 | ≤180 mΩ | |
保修期 | 1俩个月 | |
成品使用期 | 1000次配置 | |
专研线电压 | 29.4V | |
电流截止日电阻值 | 18.0V | |
电池充电感应电流 | 7A | 太阳能发电、学习交流、直流变压器这三种快充玩法;线下式控制 |
击穿感应电流 | 15A | |
事业湿度 | -40~45℃(充电器摄氏度) | |
-40~60℃(充放电气温) |
0769-2222 9019
0769-2222 9020