产品 | 描绘 | 提示 |
蓄电池主要参数 | JFH-826-00 | |
标称电流 | 25.2V | |
卖出工作电压 | 25.2~27.3V | |
标称发热量 | 25Ah | |
品牌图片尺寸 | 390*138*90.0mm | |
的产品重量体积 | 约5000g | |
内电阻 | ≤150 mΩ | |
保修期期 | 15个月 | |
软件平均寿命 | 1000次循环法 | |
进行充电相电压 | 29.4V | |
充放电截止期直流电压 | 18.0V | |
进行充电电流大小 | 5.0A | |
蓄电池充电电流量 | 10.0A | |
工作任务水温 | 0~45℃(快充工作温度) | |
-40~60℃(充放电温) |
0769-2222 9019
0769-2222 9020