好项目 | 叙说 | 备注名称 |
電池尺寸 | JFH-777-00 | |
标称电流 | 28.8V | |
出库电压电流 | 28.8~31.2 | |
标称存储容量 | 50Ah | |
车辆规格尺寸 | 320.0*234.0*161.0mm | |
食品重 | 约11kg | |
阻值 | ≤180mΩ | |
质量保证期 | 15个月 | |
好产品使用期 | 1000次反复 | |
充点电压电流 | 33.6V | |
发出电载止线电压 | 20.0V | |
进行充电电流值 | 10.0A | 最大程度15A |
蓄电池充电电压电流 | 10.0A | 最大化20A |
运行环境温度 | 0~45℃(充电器环境温度) | |
-40~60℃(电池充电室温) | 小电流大小能适配-40度蓄电池充电;-10度30A品台网站工作电压值达到9.6V;-20度20A品台网站工作电压值达到9.0V; |
0769-2222 9019
0769-2222 9020